Recarga de NetEase Pay

Recarga de NetEase Pay — Star Soft

Recarga de NetEase Pay al instante y segura en Star Soft. 131 paquetes desde 17.60 EGP ($0.32). Entrega en segundos, pago con tu saldo.

NetEase Pay — NetEase Pay AED (UAE)

  • AED 30: 473.55 EGP ($8.61)
  • AED 50: 789.25 EGP ($14.35)
  • AED 100: 1577.40 EGP ($28.68)
  • AED 300: 4731.65 EGP ($86.03)
  • AED 500: 7885.35 EGP ($143.37)

NetEase Pay — NetEase Pay BDT (Bangladesh)

  • ৳ 500: 255.75 EGP ($4.65)
  • ৳ 1,000: 512.05 EGP ($9.31)
  • ৳ 1,500: 767.80 EGP ($13.96)
  • ৳ 2,000: 1023.00 EGP ($18.60)
  • ৳ 3,000: 1535.05 EGP ($27.91)

NetEase Pay — NetEase Pay BRL (Brazil)

  • R$ 15: 167.20 EGP ($3.04)
  • R$ 30: 334.95 EGP ($6.09)
  • R$ 50: 557.70 EGP ($10.14)
  • R$ 100: 1113.75 EGP ($20.25)

NetEase Pay — NetEase Pay CAD (Canada)

  • C$ 10: 408.65 EGP ($7.43)
  • C$ 15: 613.80 EGP ($11.16)
  • C$ 25: 1021.35 EGP ($18.57)
  • C$ 50: 2041.60 EGP ($37.12)
  • C$ 100: 4083.75 EGP ($74.25)

NetEase Pay — NetEase Pay CLP (Chile)

  • CLP 5,000: 298.10 EGP ($5.42)
  • CLP 10,000: 595.10 EGP ($10.82)
  • CLP 15,000: 893.20 EGP ($16.24)
  • CLP 30,000: 1785.85 EGP ($32.47)
  • CLP 50,000: 2975.50 EGP ($54.10)

NetEase Pay — NetEase Pay COP (Colombia)

  • COP 20,000: 344.30 EGP ($6.26)
  • COP 50,000: 860.75 EGP ($15.65)
  • COP 100,000: 1720.95 EGP ($31.29)
  • COP 200,000: 3440.80 EGP ($62.56)
  • COP 500,000: 8600.35 EGP ($156.37)

NetEase Pay — NetEase Pay EUR (Europe)

  • € 15: 987.25 EGP ($17.95)
  • € 25: 1645.60 EGP ($29.92)
  • € 50: 3289.55 EGP ($59.81)
  • € 100: 6578.55 EGP ($119.61)

NetEase Pay — NetEase Pay IDR (Indonesia)

  • Rp 5,000: 17.60 EGP ($0.32)
  • Rp 10,000: 35.20 EGP ($0.64)
  • Rp 20,000: 70.95 EGP ($1.29)
  • Rp 50,000: 176.00 EGP ($3.20)
  • Rp 100,000: 352.55 EGP ($6.41)
  • Rp 150,000: 528.00 EGP ($9.60)
  • Rp 300,000: 1055.45 EGP ($19.19)
  • Rp 500,000: 1758.90 EGP ($31.98)

NetEase Pay — NetEase Pay JPY (Japan)

  • ¥ 500: 196.90 EGP ($3.58)
  • ¥ 1,000: 393.80 EGP ($7.16)
  • ¥ 1,500: 589.05 EGP ($10.71)
  • ¥ 2,000: 785.95 EGP ($14.29)
  • ¥ 3,000: 1178.65 EGP ($21.43)
  • ¥ 5,000: 1964.05 EGP ($35.71)
  • ¥ 10,000: 3928.10 EGP ($71.42)

NetEase Pay — NetEase Pay KRW (South Korea)

  • ₩ 5,000: 221.10 EGP ($4.02)
  • ₩ 10,000: 442.20 EGP ($8.04)
  • ₩ 15,000: 662.20 EGP ($12.04)
  • ₩ 30,000: 1324.40 EGP ($24.08)
  • ₩ 50,000: 2207.70 EGP ($40.14)
  • ₩ 100,000: 4414.30 EGP ($80.26)
  • ₩ 150,000: 6621.45 EGP ($120.39)
  • ₩ 200,000: 8828.05 EGP ($160.51)

NetEase Pay — NetEase Pay MMK (Myanmar)

  • MMK 10,000: 275.55 EGP ($5.01)
  • MMK 15,000: 413.60 EGP ($7.52)
  • MMK 30,000: 828.30 EGP ($15.06)
  • MMK 50,000: 1379.40 EGP ($25.08)
  • MMK 100,000: 2758.80 EGP ($50.16)

NetEase Pay — NetEase Pay MXN (Mexico)

  • MX$ 100: 320.65 EGP ($5.83)
  • MX$ 200: 640.20 EGP ($11.64)
  • MX$ 300: 960.85 EGP ($17.47)
  • MX$ 500: 1600.50 EGP ($29.10)
  • MX$ 1,000: 3200.45 EGP ($58.19)

NetEase Pay — NetEase Pay MYR (Malaysia)

  • RM 10: 142.45 EGP ($2.59)
  • RM 20: 283.80 EGP ($5.16)
  • RM 50: 709.50 EGP ($12.90)
  • RM 100: 1419.55 EGP ($25.81)
  • RM 200: 2839.65 EGP ($51.63)
  • RM 500: 7097.20 EGP ($129.04)

NetEase Pay — NetEase Pay NGN (Nigeria)

  • ₦ 10,000: 436.70 EGP ($7.94)
  • ₦ 15,000: 655.05 EGP ($11.91)
  • ₦ 30,000: 1309.55 EGP ($23.81)
  • ₦ 50,000: 2181.85 EGP ($39.67)
  • ₦ 100,000: 4363.15 EGP ($79.33)

NetEase Pay — NetEase Pay PHP (Philippines)

  • ₱ 300: 296.45 EGP ($5.39)
  • ₱ 600: 590.70 EGP ($10.74)
  • ₱ 900: 886.60 EGP ($16.12)
  • ₱ 1,200: 1181.40 EGP ($21.48)
  • ₱ 1,500: 1477.30 EGP ($26.86)
  • ₱ 3,000: 2952.95 EGP ($53.69)
  • ₱ 6,000: 5905.90 EGP ($107.38)

NetEase Pay — NetEase Pay RUB (Russia)

  • ₽ 500: 345.40 EGP ($6.28)
  • ₽ 1,000: 689.70 EGP ($12.54)
  • ₽ 1,500: 1034.55 EGP ($18.81)
  • ₽ 2,000: 1378.30 EGP ($25.06)
  • ₽ 3,000: 2067.45 EGP ($37.59)
  • ₽ 5,000: 3445.75 EGP ($62.65)
  • ₽ 10,000: 6890.40 EGP ($125.28)

NetEase Pay — NetEase Pay SAR (Saudi Arabia)

  • SAR 20: 309.65 EGP ($5.63)
  • SAR 50: 771.65 EGP ($14.03)
  • SAR 100: 1542.20 EGP ($28.04)
  • SAR 300: 4626.60 EGP ($84.12)
  • SAR 400: 6168.80 EGP ($112.16)

NetEase Pay — NetEase Pay SGD (Singapore)

  • S$ 5: 227.70 EGP ($4.14)
  • S$ 10: 454.30 EGP ($8.26)
  • S$ 15: 680.90 EGP ($12.38)
  • S$ 20: 906.95 EGP ($16.49)
  • S$ 25: 1134.65 EGP ($20.63)
  • S$ 50: 2268.20 EGP ($41.24)
  • S$ 100: 4536.40 EGP ($82.48)

NetEase Pay — NetEase Pay THB (Thailand)

  • ฿ 50: 86.90 EGP ($1.58)
  • ฿ 100: 173.25 EGP ($3.15)
  • ฿ 150: 259.60 EGP ($4.72)
  • ฿ 300: 518.65 EGP ($9.43)
  • ฿ 600: 1035.65 EGP ($18.83)
  • ฿ 900: 1553.75 EGP ($28.25)
  • ฿ 1,200: 2071.30 EGP ($37.66)
  • ฿ 1,500: 2589.40 EGP ($47.08)
  • ฿ 3,000: 5177.70 EGP ($94.14)
  • ฿ 6,000: 10354.85 EGP ($188.27)

NetEase Pay — NetEase Pay TRY (Turkey)

  • ₺ 25: 30.25 EGP ($0.55)
  • ₺ 50: 59.40 EGP ($1.08)
  • ₺ 100: 118.80 EGP ($2.16)
  • ₺ 250: 296.45 EGP ($5.39)
  • ₺ 500: 591.25 EGP ($10.75)
  • ₺ 1,000: 1181.40 EGP ($21.48)

NetEase Pay — NetEase Pay USD (Global)

  • $5: 289.85 EGP ($5.27)
  • $10: 579.70 EGP ($10.54)
  • $15: 869.00 EGP ($15.80)
  • $20: 1158.85 EGP ($21.07)
  • $25: 1448.15 EGP ($26.33)
  • $50: 2895.75 EGP ($52.65)
  • $100: 5791.50 EGP ($105.30)

NetEase Pay — NetEase Pay VND (Vietnam)

  • ₫ 150,000: 335.50 EGP ($6.10)
  • ₫ 200,000: 446.60 EGP ($8.12)
  • ₫ 500,000: 1115.95 EGP ($20.29)
  • ₫ 1,000,000: 2230.25 EGP ($40.55)
  • ₫ 2,000,000: 4461.60 EGP ($81.12)

Cómo comprar: Recarga de NetEase Pay

  1. Elige el tipo y el paquete que quieras.
  2. Introduce el Player ID de tu cuenta y verificamos el nombre del jugador.
  3. Paga con tu saldo y recibe la recarga al instante.

Preguntas frecuentes

¿Cómo recargo NetEase Pay?

Elige un paquete, introduce tu Player ID y paga con tu saldo en Star Soft; la recarga se entrega automáticamente.

¿Cuál es el precio más barato de recarga de NetEase Pay?

Los precios de esta página se actualizan automáticamente y empiezan por el paquete más pequeño disponible.

¿La recarga de NetEase Pay necesita la contraseña de mi cuenta?

No. La recarga directa solo necesita tu Player ID; nunca pedimos la contraseña de tu cuenta.